Comme vous le savez, la loi de renseignement a été votée par 438 députés sur les 566 présents à l’Assemblée Nationale.
Et puisqu’il est important dans une société démocratique de pouvoir diffuser l’information essentielle pour débat, nous avons décidé de computer les députés qui ont voté favorablement pour la loi de renseignement.
Nom, prénom | Nom complet | Emails | Groupe |
---|---|---|---|
Abad, Damien | Damien Abad | #1 #2 #3 | (UMP) |
Aboubacar, Ibrahim | Ibrahim Aboubacar | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Aboud, Elie | Elie Aboud | (UMP) | |
Accoyer, Bernard | Bernard Accoyer | #1 #2 | (UMP) |
Adam, Patricia | Patricia Adam | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Alain Bénisti, Jacques | Jacques Alain Bénisti | (UMP) | |
Alaux, Sylviane | Sylviane Alaux | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Alauzet, Éric | Éric Alauzet | #1 #2 | (EELV) |
Allossery, Jean-Pierre | Jean-Pierre Allossery | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Ameline, Nicole | Nicole Ameline | #1 | (UMP) |
Andrieux, Sylvie | Sylvie Andrieux | #1 #2 #3 | (Divers) |
André, François | François André | #1 #2 #3 | (PS/Gauche) |
Apparu, Benoist | Benoist Apparu | #1 #2 | (UMP) |
Appéré, Nathalie | Nathalie Appéré | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Arif, Kader | Kader Arif | (PS/Gauche) | |
Armand Martin, Philippe | Philippe Armand Martin | (UMP) | |
Arribagé, Laurence | Laurence Arribagé | (UMP) | |
Assaf, Christian | Christian Assaf | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Aubert, Julien | Julien Aubert | #1 #2 | (UMP) |
Audibert-Troin, Olivier | Olivier Audibert-Troin | (UMP) | |
Aviragnet, Joël | Joël Aviragnet | (PS/Gauche) | |
Aylagas, Pierre | Pierre Aylagas | #1 | (PS/Gauche) |
Ayrault, Jean-Marc | Jean-Marc Ayrault | (PS/Gauche) | |
Bachelay, Alexis | Alexis Bachelay | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Bachelay, Guillaume | Guillaume Bachelay | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Bacquet, Jean-Paul | Jean-Paul Bacquet | #1 | (PS/Gauche) |
Baert, Dominique | Dominique Baert | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Bapt, Gérard | Gérard Bapt | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Barbier, Frédéric | Frédéric Barbier | #1 #2 #3 | (PS/Gauche) |
Barbier, Jean-Pierre | Jean-Pierre Barbier | #1 #2 #3 | (UMP) |
Bardy, Serge | Serge Bardy | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Bareigts, Ericka | Ericka Bareigts | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Bataille, Christian | Christian Bataille | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Batho, Delphine | Delphine Batho | (PS/Gauche) | |
Battistel, Marie-Noëlle | Marie-Noëlle Battistel | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Baumel, Philippe | Philippe Baumel | #1 #2 #3 | (PS/Gauche) |
Baupin, Denis | Denis Baupin | #1 #2 | (EELV) |
Beaubatie, Catherine | Catherine Beaubatie | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Bechtel, Marie-Françoise | Marie-Françoise Bechtel | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Beffara, Jean-Marie | Jean-Marie Beffara | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Belot, Luc | Luc Belot | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Berger, Karine | Karine Berger | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Berthelot, Chantal | Chantal Berthelot | #1 #2 #3 | (PS/Gauche) |
Bertrand, Xavier | Xavier Bertrand | #1 #2 | (UMP) |
Bies, Philippe | Philippe Bies | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Binet, Erwann | Erwann Binet | #4 #5 | (PS/Gauche) |
Biémouret, Gisèle | Gisèle Biémouret | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Blein, Yves | Yves Blein | #1 | (PS/Gauche) |
Boisserie, Daniel | Daniel Boisserie | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Bonnot, Marcel | Marcel Bonnot | #1 #2 | (UMP) |
Borgel, Christophe | Christophe Borgel | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Bouchet, Jean-Claude | Jean-Claude Bouchet | #1 #2 #3 | (UMP) |
Boudié, Florent | Florent Boudié | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Bouillon, Christophe | Christophe Bouillon | #1 #2 #3 | (PS/Gauche) |
Bouillé, Marie-Odile | Marie-Odile Bouillé | #1 | (PS/Gauche) |
Bourdouleix, Gilles | Gilles Bourdouleix | #1 #2 | (Divers) |
Bourguignon, Brigitte | Brigitte Bourguignon | #1 | (PS/Gauche) |
Boutih, Malek | Malek Boutih | #1 | (PS/Gauche) |
Boyer, Valérie | Valérie Boyer | #1 | (UMP) |
Briand, Philippe | Philippe Briand | #1 | (UMP) |
Bricout, Jean-Louis | Jean-Louis Bricout | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Bridey, Jean-Jacques | Jean-Jacques Bridey | #1 | (PS/Gauche) |
Brochand, Bernard | Bernard Brochand | #1 #2 | (UMP) |
Brottes, François | François Brottes | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Bruneau, Isabelle | Isabelle Bruneau | #1 | (PS/Gauche) |
Bréhier, Émeric | Émeric Bréhier | #1 | (PS/Gauche) |
Bui, Gwenegan | Gwenegan Bui | #1 | (PS/Gauche) |
Buis, Sabine | Sabine Buis | #1 #2 #3 | (PS/Gauche) |
Buisine, Jean-Claude | Jean-Claude Buisine | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Bulteau, Sylviane | Sylviane Bulteau | #1 | (PS/Gauche) |
Burroni, Vincent | Vincent Burroni | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Bussereau, Dominique | Dominique Bussereau | #1 #2 | (UMP) |
Calmette, Alain | Alain Calmette | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Cambadélis, Jean-Christophe | Jean-Christophe Cambadélis | #1 | (PS/Gauche) |
Capdevielle, Colette | Colette Capdevielle | #1 | (PS/Gauche) |
Capet, Yann | Yann Capet | #1 | (PS/Gauche) |
Caresche, Christophe | Christophe Caresche | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Carlotti, Marie-Arlette | Marie-Arlette Carlotti | (PS/Gauche) | |
Carpentier, Jean-Noël | Jean-Noël Carpentier | #1 | (RRDP) |
Carrez, Gilles | Gilles Carrez | #1 #2 #3 | (UMP) |
Carrillon-Couvreur, Martine | Martine Carrillon-Couvreur | #1 | (PS/Gauche) |
Carré, Olivier | Olivier Carré | #5 | (UMP) |
Castaner, Christophe | Christophe Castaner | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Cathala, Laurent | Laurent Cathala | #1 | (PS/Gauche) |
Caullet, Jean-Yves | Jean-Yves Caullet | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Cavard, Christophe | Christophe Cavard | #1 #2 | (EELV) |
Censi, Yves | Yves Censi | #1 | (UMP) |
Chalus, Ary | Ary Chalus | #1 #2 #3 | (RRDP) |
Chambefort, Guy | Guy Chambefort | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Chanteguet, Jean-Paul | Jean-Paul Chanteguet | #1 | (PS/Gauche) |
Chapdelaine, Marie-Anne | Marie-Anne Chapdelaine | #1 | (PS/Gauche) |
Charasse, Gérard | Gérard Charasse | #1 #2 | (RRDP) |
Chartier, Jérôme | Jérôme Chartier | #1 #2 | (UMP) |
Chatel, Luc | Luc Chatel | #1 #2 | (UMP) |
Chauveau, Guy-Michel | Guy-Michel Chauveau | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Cherpion, Gérard | Gérard Cherpion | #1 #2 | (UMP) |
Chevrollier, Guillaume | Guillaume Chevrollier | #1 | (UMP) |
Christ, Jean-Louis | Jean-Louis Christ | #5 | (UMP) |
Chrétien, Alain | Alain Chrétien | #1 #2 | (UMP) |
Cinieri, Dino | Dino Cinieri | #1 #2 | (UMP) |
Ciot, Jean-David | Jean-David Ciot | #3 #4 | (PS/Gauche) |
Ciotti, Éric | Éric Ciotti | #1 #2 | (UMP) |
Claeys, Alain | Alain Claeys | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Clergeau, Marie-Françoise | Marie-Françoise Clergeau | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Clément, Jean-Michel | Jean-Michel Clément | #1 | (PS/Gauche) |
Colas, Romain | Romain Colas | (PS/Gauche) | |
Copé, Jean-François | Jean-François Copé | #1 #2 | (UMP) |
Cordery, Philip | Philip Cordery | #1 | (PS/Gauche) |
Cornut-Gentille, François | François Cornut-Gentille | #1 | (UMP) |
Corre, Valérie | Valérie Corre | #1 | (PS/Gauche) |
Costes, Jean-Louis | Jean-Louis Costes | (UMP) | |
Cottel, Jean-Jacques | Jean-Jacques Cottel | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Courtial, Édouard | Édouard Courtial | #1 #2 #3 | (UMP) |
Coutelle, Catherine | Catherine Coutelle | #1 | (PS/Gauche) |
Couve, Jean-Michel | Jean-Michel Couve | #1 #2 | (UMP) |
Cresta, Jacques | Jacques Cresta | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Crozon, Pascale | Pascale Crozon | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Cuvillier, Frédéric | Frédéric Cuvillier | (PS/Gauche) | |
Da Silva, Carlos | Carlos Da Silva | (PS/Gauche) | |
Dagoma, Seybah | Seybah Dagoma | #1 | (PS/Gauche) |
Dalloz, Marie-Christine | Marie-Christine Dalloz | #1 #2 #3 | (UMP) |
Daniel, Yves | Yves Daniel | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Darmanin, Gérald | Gérald Darmanin | #1 | (UMP) |
Dassault, Olivier | Olivier Dassault | #1 #2 | (UMP) |
Deflesselles, Bernard | Bernard Deflesselles | #1 | (UMP) |
Degauchy, Lucien | Lucien Degauchy | #1 #2 | (UMP) |
Deguilhem, Pascal | Pascal Deguilhem | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Delatte, Rémi | Rémi Delatte | #1 #2 | (UMP) |
Delaunay, Florence | Florence Delaunay | #1 | (PS/Gauche) |
Delaunay, Michèle | Michèle Delaunay | #1 | (PS/Gauche) |
Delcourt, Guy | Guy Delcourt | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Demarthe, Pascal | Pascal Demarthe | (PS/Gauche) | |
Demilly, Stéphane | Stéphane Demilly | #1 #2 | (UDI) |
Denaja, Sébastien | Sébastien Denaja | #1 | (PS/Gauche) |
Descamps-Crosnier, Françoise | Françoise Descamps-Crosnier | #1 | (PS/Gauche) |
Dessus, Sophie | Sophie Dessus | #1 | (PS/Gauche) |
Destans, Jean-Louis | Jean-Louis Destans | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Destot, Michel | Michel Destot | #1 | (PS/Gauche) |
Dolez, Marc | Marc Dolez | #1 #2 | (GDR) |
Dombre-Coste, Fanny | Fanny Dombre-Coste | (PS/Gauche) | |
Door, Jean-Pierre | Jean-Pierre Door | #1 #2 | (UMP) |
Dord, Dominique | Dominique Dord | #1 #2 | (UMP) |
Dosière, René | René Dosière | #1 | (PS/Gauche) |
Doucet, Philippe | Philippe Doucet | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Doucet, Sandrine | Sandrine Doucet | #3 | (PS/Gauche) |
Douillet, David | David Douillet | #1 #2 | (UMP) |
Dubié, Jeanine | Jeanine Dubié | #1 #2 | (RRDP) |
Dubois, Françoise | Françoise Dubois | #1 | (PS/Gauche) |
Dubois, Marianne | Marianne Dubois | #2 #3 | (UMP) |
Dufau, Jean-Pierre | Jean-Pierre Dufau | #1 | (PS/Gauche) |
Dufour-Tonini, Anne-Lise | Anne-Lise Dufour-Tonini | (PS/Gauche) | |
Dumas, Françoise | Françoise Dumas | #1 #2 #3 | (PS/Gauche) |
Dumas, William | William Dumas | #1 #4 | (PS/Gauche) |
Dumont, Jean-Louis | Jean-Louis Dumont | #1 #4 | (PS/Gauche) |
Dupré, Jean-Paul | Jean-Paul Dupré | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Durand, Yves | Yves Durand | #1 #2 #3 | (PS/Gauche) |
Duron, Philippe | Philippe Duron | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Dussopt, Olivier | Olivier Dussopt | #1 | (PS/Gauche) |
Emmanuelli, Henri | Henri Emmanuelli | #1 | (PS/Gauche) |
Erhel, Corinne | Corinne Erhel | #1 #2 #3 | (PS/Gauche) |
Errante, Sophie | Sophie Errante | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Estrosi, Christian | Christian Estrosi | #1 | (UMP) |
Fabre, Marie-Hélène | Marie-Hélène Fabre | #1 | (PS/Gauche) |
Falorni, Olivier | Olivier Falorni | #1 | (RRDP) |
Fasquelle, Daniel | Daniel Fasquelle | #1 | (UMP) |
Faure, Olivier | Olivier Faure | #5 #6 | (PS/Gauche) |
Fauré, Alain | Alain Fauré | #1 | (PS/Gauche) |
Fenech, Georges | Georges Fenech | #1 #2 | (UMP) |
Ferrand, Richard | Richard Ferrand | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Fillon, François | François Fillon | #1 | (UMP) |
Fioraso, Geneviève | Geneviève Fioraso | (PS/Gauche) | |
Folliot, Philippe | Philippe Folliot | #1 #2 | (UDI) |
Fort, Marie-Louise | Marie-Louise Fort | #3 | (UMP) |
Foulon, Yves | Yves Foulon | #1 | (UMP) |
Fourage, Hugues | Hugues Fourage | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Fournel, Jean-Marc | Jean-Marc Fournel | (PS/Gauche) | |
Fourneyron, Valérie | Valérie Fourneyron | (PS/Gauche) | |
Fournier-Armand, Michèle | Michèle Fournier-Armand | (PS/Gauche) | |
Francina, Marc | Marc Francina | #1 #2 | (UMP) |
Franqueville, Christian | Christian Franqueville | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Françaix, Michel | Michel Françaix | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Fromion, Yves | Yves Fromion | #1 #2 #3 | (UMP) |
Fruteau, Jean-Claude | Jean-Claude Fruteau | #1 | (PS/Gauche) |
Furst, Laurent | Laurent Furst | #1 | (UMP) |
Féron, Hervé | Hervé Féron | #1 #2 #3 | (PS/Gauche) |
Gagnaire, Jean-Louis | Jean-Louis Gagnaire | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Galut, Yann | Yann Galut | #1 #2 #3 | (PS/Gauche) |
Gandolfi-Scheit, Sauveur | Sauveur Gandolfi-Scheit | #1 | (UMP) |
Garot, Guillaume | Guillaume Garot | #1 | (PS/Gauche) |
Genevard, Annie | Annie Genevard | #1 | (UMP) |
Geoffroy, Guy | Guy Geoffroy | #1 #3 | (UMP) |
Geoffroy, Hélène | Hélène Geoffroy | #2 #4 | (PS/Gauche) |
Germain, Jean-Marc | Jean-Marc Germain | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Gest, Alain | Alain Gest | #1 #2 | (UMP) |
Giacobbi, Paul | Paul Giacobbi | #1 #2 #3 | (RRDP) |
Gibbes, Daniel | Daniel Gibbes | #1 | (UMP) |
Gilard, Franck | Franck Gilard | #1 | (UMP) |
Ginesta, Georges | Georges Ginesta | #1 | (UMP) |
Ginesy, Charles-Ange | Charles-Ange Ginesy | #1 #2 #3 | (UMP) |
Giran, Jean-Pierre | Jean-Pierre Giran | #1 #2 | (UMP) |
Giraud, Joël | Joël Giraud | #1 #2 | (RRDP) |
Glavany, Jean | Jean Glavany | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Goasdoué, Yves | Yves Goasdoué | #1 | (PS/Gauche) |
Gosselin-Fleury, Geneviève | Geneviève Gosselin-Fleury | #1 | (PS/Gauche) |
Gosselin, Philippe | Philippe Gosselin | #2 #3 | (UMP) |
Got, Pascale | Pascale Got | #1 #6 | (PS/Gauche) |
Goua, Marc | Marc Goua | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Goujon, Philippe | Philippe Goujon | #1 #2 | (UMP) |
Greff, Claude | Claude Greff | #1 #2 | (UMP) |
Grelier, Estelle | Estelle Grelier | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Grellier, Jean | Jean Grellier | #1 #2 #3 #4 | (PS/Gauche) |
Grosskost, Arlette | Arlette Grosskost | #1 #2 | (UMP) |
Grouard, Serge | Serge Grouard | #1 #2 | (UMP) |
Gueugneau, Edith | Edith Gueugneau | #1 | (PS/Gauche) |
Guibal, Jean-Claude | Jean-Claude Guibal | #1 | (UMP) |
Guigou, Élisabeth | Élisabeth Guigou | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Guilloteau, Christophe | Christophe Guilloteau | #1 | (UMP) |
Guittet, Chantal | Chantal Guittet | #1 | (PS/Gauche) |
Gérard, Bernard | Bernard Gérard | #1 #2 | (UMP) |
Habib, David | David Habib | #1 #2 #3 | (PS/Gauche) |
Habib, Meyer | Meyer Habib | #1 #2 #3 | (UDI) |
Hammadi, Razzy | Razzy Hammadi | #1 | (PS/Gauche) |
Hamon, Benoît | Benoît Hamon | (PS/Gauche) | |
Heinrich, Michel | Michel Heinrich | #1 #2 #3 | (UMP) |
Herbillon, Michel | Michel Herbillon | #1 #2 | (UMP) |
Herth, Antoine | Antoine Herth | #1 #2 | (UMP) |
Hillmeyer, Francis | Francis Hillmeyer | #1 #2 | (UDI) |
Hobert, Gilda | Gilda Hobert | (RRDP) | |
Huet, Guénhaël | Guénhaël Huet | #1 #2 | (UMP) |
Huillier, Joëlle | Joëlle Huillier | #1 | (PS/Gauche) |
Hurel, Sandrine | Sandrine Hurel | #1 #2 #3 #4 | (PS/Gauche) |
Hutin, Christian | Christian Hutin | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Huyghe, Sébastien | Sébastien Huyghe | #1 #2 #3 | (UMP) |
Iborra, Monique | Monique Iborra | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Imbert, Françoise | Françoise Imbert | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Issindou, Michel | Michel Issindou | #1 #2 #3 #4 | (PS/Gauche) |
Jacob, Christian | Christian Jacob | #1 | (UMP) |
Jacquat, Denis | Denis Jacquat | #1 #2 | (UMP) |
Jacques Vlody, Jean | Jean Jacques Vlody | (PS/Gauche) | |
Jalton, Éric | Éric Jalton | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Janquin, Serge | Serge Janquin | #1 | (PS/Gauche) |
Jibrayel, Henri | Henri Jibrayel | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Juanico, Régis | Régis Juanico | #1 | (PS/Gauche) |
Jung, Armand | Armand Jung | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Kalinowski, Laurent | Laurent Kalinowski | #1 | (PS/Gauche) |
Karamanli, Marietta | Marietta Karamanli | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Kemel, Philippe | Philippe Kemel | #1 | (PS/Gauche) |
Kert, Christian | Christian Kert | #1 #2 #3 #4 | (UMP) |
Khirouni, Chaynesse | Chaynesse Khirouni | #1 | (PS/Gauche) |
Kosciusko-Morizet, Nathalie | Nathalie Kosciusko-Morizet | #1 | (UMP) |
Kossowski, Jacques | Jacques Kossowski | #1 #2 | (UMP) |
Krabal, Jacques | Jacques Krabal | #1 #2 | (RRDP) |
Labaune, Patrick | Patrick Labaune | #1 #2 | (UMP) |
Laclais, Bernadette | Bernadette Laclais | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Lacroute, Valérie | Valérie Lacroute | #1 #2 | (UMP) |
Lacuey, Conchita | Conchita Lacuey | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Laffineur, Marc | Marc Laffineur | #1 #2 | (UMP) |
Lagarde, Jean-Christophe | Jean-Christophe Lagarde | #1 #2 #3 | (UDI) |
Lagarde, Sonia | Sonia Lagarde | #1 #2 #3 | (UDI) |
Lambert, François-Michel | François-Michel Lambert | #1 #2 #3 | (EELV) |
Lambert, Jérôme | Jérôme Lambert | #1 #2 #3 | (RRDP) |
Lamblin, Jacques | Jacques Lamblin | #1 #2 | (UMP) |
Lamour, Jean-François | Jean-François Lamour | #1 | (UMP) |
Lamy, François | François Lamy | (PS/Gauche) | |
Lang, Anne-Christine | Anne-Christine Lang | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Langlade, Colette | Colette Langlade | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Larrivé, Guillaume | Guillaume Larrivé | #1 | (UMP) |
Launay, Jean | Jean Launay | #1 #2 #3 | (PS/Gauche) |
Laurent, Jean-Luc | Jean-Luc Laurent | #1 | (PS/Gauche) |
Lazaro, Thierry | Thierry Lazaro | #1 #2 #3 | (UMP) |
Le Bouillonnec, Jean-Yves | Jean-Yves Le Bouillonnec | (PS/Gauche) | |
Le Bris, Gilbert | Gilbert Le Bris | (PS/Gauche) | |
Le Callennec, Isabelle | Isabelle Le Callennec | (UMP) | |
Le Dain, Anne-Yvonne | Anne-Yvonne Le Dain | (PS/Gauche) | |
Le Dissez, Viviane | Viviane Le Dissez | (PS/Gauche) | |
Le Déaut, Jean-Yves | Jean-Yves Le Déaut | (PS/Gauche) | |
Le Fur, Marc | Marc Le Fur | (UMP) | |
Le Houerou, Annie | Annie Le Houerou | (PS/Gauche) | |
Le Loch, Annick | Annick Le Loch | (PS/Gauche) | |
Le Maire, Bruno | Bruno Le Maire | (UMP) | |
Le Ray, Philippe | Philippe Le Ray | (UMP) | |
Le Roch, Jean-Pierre | Jean-Pierre Le Roch | (PS/Gauche) | |
Le Roux, Bruno | Bruno Le Roux | (PS/Gauche) | |
Leboeuf, Alain | Alain Leboeuf | #1 | (UMP) |
Lefait, Michel | Michel Lefait | #1 #2 #3 | (PS/Gauche) |
Lefebvre, Dominique | Dominique Lefebvre | #1 | (PS/Gauche) |
Lemasle, Patrick | Patrick Lemasle | #1 #2 #3 | (PS/Gauche) |
Lemorton, Catherine | Catherine Lemorton | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Leonetti, Jean | Jean Leonetti | #1 #2 | (UMP) |
Lepetit, Annick | Annick Lepetit | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Lequiller, Pierre | Pierre Lequiller | #1 #2 | (UMP) |
Leroy, Arnaud | Arnaud Leroy | #1 | (PS/Gauche) |
Lesage, Michel | Michel Lesage | #1 | (PS/Gauche) |
Lesterlin, Bernard | Bernard Lesterlin | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Letchimy, Serge | Serge Letchimy | #1 | (PS/Gauche) |
Levy, Geneviève | Geneviève Levy | #1 #2 | (UMP) |
Liebgott, Michel | Michel Liebgott | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Lignières-Cassou, Martine | Martine Lignières-Cassou | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Linkenheld, Audrey | Audrey Linkenheld | #1 | (PS/Gauche) |
Loncle, François | François Loncle | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Louis-Carabin, Gabrielle | Gabrielle Louis-Carabin | #1 | (PS/Gauche) |
Lousteau, Lucette | Lucette Lousteau | #1 | (PS/Gauche) |
Lurel, Victorin | Victorin Lurel | (PS/Gauche) | |
Lurton, Gilles | Gilles Lurton | #1 #2 | (UMP) |
Léonard, Christophe | Christophe Léonard | #1 | (PS/Gauche) |
Maggi, Jean-Pierre | Jean-Pierre Maggi | #1 | (RRDP) |
Mancel, Jean-François | Jean-François Mancel | #1 #2 | (UMP) |
Maquet, Jacqueline | Jacqueline Maquet | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Marcel, Marie-Lou | Marie-Lou Marcel | #3 #4 | (PS/Gauche) |
Marleix, Alain | Alain Marleix | #1 #2 #3 | (UMP) |
Marsac, Jean-René | Jean-René Marsac | #1 #2 #3 | (PS/Gauche) |
Martin-Lalande, Patrice | Patrice Martin-Lalande | #1 | (UMP) |
Martin, Philippe | Philippe Martin | #1 #11 #12 | (PS/Gauche) |
Marty, Alain | Alain Marty | #1 #2 | (UMP) |
Massat, Frédérique | Frédérique Massat | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Mathis, Jean-Claude | Jean-Claude Mathis | #1 #2 | (UMP) |
Mazetier, Sandrine | Sandrine Mazetier | #1 | (PS/Gauche) |
Mennucci, Patrick | Patrick Mennucci | #1 | (PS/Gauche) |
Menuel, Gérard | Gérard Menuel | (UMP) | |
Meslot, Damien | Damien Meslot | #1 | (UMP) |
Mesquida, Kléber | Kléber Mesquida | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Moignard, Jacques | Jacques Moignard | #1 #2 | (RRDP) |
Morange, Pierre | Pierre Morange | #1 #2 | (UMP) |
Moyne-Bressand, Alain | Alain Moyne-Bressand | #1 #2 | (UMP) |
Myard, Jacques | Jacques Myard | #1 #2 | (UMP) |
Ménard, Michel | Michel Ménard | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Nachury, Dominique | Dominique Nachury | #1 #2 | (UMP) |
Nauche, Philippe | Philippe Nauche | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Nestor Azérot, Bruno | Bruno Nestor Azérot | (GDR) | |
Nicolin, Yves | Yves Nicolin | #1 | (UMP) |
Nieson, Nathalie | Nathalie Nieson | #1 | (PS/Gauche) |
Olive, Robert | Robert Olive | (PS/Gauche) | |
Olivier, Maud | Maud Olivier | #2 #3 | (PS/Gauche) |
Ollier, Patrick | Patrick Ollier | #1 #2 | (UMP) |
Orliac, Dominique | Dominique Orliac | #1 #2 | (RRDP) |
Orphé, Monique | Monique Orphé | #1 #2 #3 | (PS/Gauche) |
Pajon, Michel | Michel Pajon | #1 | (PS/Gauche) |
Pane, Luce | Luce Pane | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Pauvros, Rémi | Rémi Pauvros | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Peiro, Germinal | Germinal Peiro | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Pellois, Hervé | Hervé Pellois | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Perez, Jean-Claude | Jean-Claude Perez | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Pietrasanta, Sébastien | Sébastien Pietrasanta | #1 | (PS/Gauche) |
Pinville, Martine | Martine Pinville | #1 | (PS/Gauche) |
Pires Beaune, Christine | Christine Pires Beaune | (PS/Gauche) | |
Piron, Michel | Michel Piron | #1 #2 | (UDI) |
Plisson, Philippe | Philippe Plisson | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Pochon, Élisabeth | Élisabeth Pochon | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Polutélé, Napole | Napole Polutélé | (PS/Gauche) | |
Poniatowski, Axel | Axel Poniatowski | #1 | (UMP) |
Pons, Josette | Josette Pons | #1 | (UMP) |
Popelin, Pascal | Pascal Popelin | #1 #2 #3 | (PS/Gauche) |
Potier, Dominique | Dominique Potier | #1 | (PS/Gauche) |
Povéda, Régine | Régine Povéda | (PS/Gauche) | |
Premat, Christophe | Christophe Premat | (PS/Gauche) | |
Pueyo, Joaquim | Joaquim Pueyo | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Pupponi, François | François Pupponi | #1 | (PS/Gauche) |
Pécresse, Valérie | Valérie Pécresse | #1 #2 | (UMP) |
Pélissard, Jacques | Jacques Pélissard | #1 #2 | (UMP) |
Quentin, Didier | Didier Quentin | #1 #2 | (UMP) |
Quéré, Catherine | Catherine Quéré | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Rabault, Valérie | Valérie Rabault | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Rabin, Monique | Monique Rabin | #1 #2 #3 | (PS/Gauche) |
Raimbourg, Dominique | Dominique Raimbourg | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Reiss, Frédéric | Frédéric Reiss | #1 #2 | (UMP) |
Reitzer, Jean-Luc | Jean-Luc Reitzer | #1 #2 #3 | (UMP) |
Reynier, Franck | Franck Reynier | #1 #2 | (UDI) |
Reynès, Bernard | Bernard Reynès | #1 #2 | (UMP) |
Rihan Cypel, Eduardo | Eduardo Rihan Cypel | (PS/Gauche) | |
Robert, Thierry | Thierry Robert | #1 | (RRDP) |
Rochebloine, François | François Rochebloine | #1 | (UDI) |
Rodet, Alain | Alain Rodet | #1 | (PS/Gauche) |
Rohfritsch, Sophie | Sophie Rohfritsch | #1 | (UMP) |
Roig, Frédéric | Frédéric Roig | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Roman, Bernard | Bernard Roman | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Rouillard, Gwendal | Gwendal Rouillard | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Rouquet, René | René Rouquet | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Rousset, Alain | Alain Rousset | #1 | (PS/Gauche) |
Récalde, Marie | Marie Récalde | #1 #2 | (PS/Gauche) |
Saddier, Martial | Martial Saddier | #1 | (UMP) |
