Léa-Linux & amis :   LinuxFR   GCU-Squad   GNU
Applis graphiques qui ne se lancent pas !
Envoyé par: moijbt

Bonsoir à tous !
J'ai un problème depuis quelques jours avec certaines appli graphiques sous Debian Sid avec Gnome. Ce qui est bizarre c'est que celà se produit uniquement sur certaines applis.
Par exemple, gedit et nautilus ne fonctionnent pas alors que bluefish et rox marchent...
Je n'ai pas de message d'erreur, même en les lançant à partir d'un terminal, ca freeze c'est tout.
Et là je viens de me rendre compte que la même chose se produit depuis la dernière mise à jour que j'ai fait sur Ubuntu Breezy Badger qui est installé sur mon portable...
Serait-ce un bug ou une simple erreur de ma part ? Merci de me faire partager vos lumières ! ;-)
Bonne Soirée !
Moijbt

Poste le Wednesday 5 October 2005 22:52:15
Répondre     Citer    
Re: Applis graphiques qui ne se lancent pas !
Envoyé par: merlin8282

As-tu testé ta RAM avec memtest ? Tes partitions avec un fsck ? Pas d'overclocking ou autres ?

.:! L'être humain est au sommet de la chaîne alimentaire. Certes. Mais il est surtout au sommet de la connerie et de la bêtise... !:.
-- Pour les nouveaux linuxiens : Ce n'est pas en continuant de faire ce que l'on connaît que l'on pourra faire ce que l'on ne connaît pas --

Poste le Thursday 6 October 2005 06:37:44
Répondre     Citer    
Re: Applis graphiques qui ne se lancent pas !
Envoyé par: moijbt

Oui, tout est normal !
Quand je démarre une session graphique, je peut lancer une fois gedit ou nautilus mais seulement une fois !

Poste le Thursday 6 October 2005 07:36:31
Répondre     Citer    
Re: Applis graphiques qui ne se lancent pas !
Envoyé par: nicola

Tu peux les lancer à partir d’une console X, et regarder ou poster ce qui s’y cit ?

--
On ne prête qu’aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
-+- Tristan Bernard (1866-1947) -+-

Poste le Thursday 6 October 2005 11:26:09
Répondre     Citer    
Re: Applis graphiques qui ne se lancent pas !
Envoyé par: moijbt

En user normal , rien ne s'affiche, je lance gedit et puis rien ne se passe et je fini par etre obligé de faire ctrl+C pour retrouver ma ligne de commande.
Et en Root, j'ai ce message :
Ziggy:/home# gedit
(gedit:9032): GnomeUI-WARNING **: While connecting to session manager:
Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed.
et rien ne se passe.
Le message que j'ai en root, je l'ai aussi quand je lance une appli qui fonctionne.
Exemple:
Ziggy:/home# bluefish
bluefish:9033): GnomeUI-WARNING **: While connecting to session manager:
Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed.
*** attempt to put segment in horiz list twice
*** attempt to put segment in horiz list twice
*** attempt to put segment in horiz list twice
*** attempt to put segment in horiz list twice
sauf que là Bluefish se lance...

Poste le Thursday 6 October 2005 14:14:25
Répondre     Citer    
Re: Applis graphiques qui ne se lancent pas !
Envoyé par: moijbt

Voilà le contenu de ps aux :
Ziggy:/var/log# ps aux
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.3   1880   656 ?        S    15:10   0:00 init [2]
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        SN   15:10   0:00 [ksoftirqd/0]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S<   15:10   0:00 [events/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S<   15:10   0:00 [khelper]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   15:10   0:00 [kthread]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S<   15:10   0:00 [kacpid]
root        87  0.0  0.0      0     0 ?        S<   15:10   0:00 [kblockd/0]
root       113  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:10   0:00 [pdflush]
root       114  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:10   0:00 [pdflush]
root       116  0.0  0.0      0     0 ?        S<   15:10   0:00 [aio/0]
root       115  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:10   0:00 [kswapd0]
root       701  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:10   0:00 [kseriod]
root       957  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:10   0:00 [kjournald]
root      1104  0.0  0.3   1696   636 ?        S<s  15:10   0:00 udevd --daemon
root      2305  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:10   0:00 [kjournald]
root      2641  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:10   0:00 [khubd]
root      3435  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:11   0:00 [kgameportd]
daemon    4079  0.0  0.2   1704   460 ?        Ss   15:11   0:00 /sbin/portmap
root      4404  0.0  0.5   2560  1004 ?        Ss   15:11   0:00 /sbin/syslogd
root      4410  0.0  0.7   2460  1524 ?        Ss   15:11   0:00 /sbin/klogd
103       4430  0.0  0.5   2192  1048 ?        Ss   15:11   0:00 /usr/bin/dbus-daemon-1 --system
hal       4435  0.1  1.3   4180  2680 ?        Ss   15:11   0:00 /usr/sbin/hald --drop-privileges
102       4508  0.0  1.0   6136  1964 ?        Ss   15:11   0:00 /usr/sbin/exim4 -bd -q30m
root      4516  0.0  0.4   2544   896 ?        Ss   15:11   0:00 /usr/sbin/inetd
lp        4520  0.0  0.5   2780  1072 ?        Ss   15:11   0:00 /usr/sbin/lpd -s
root      4539  0.0  0.6   2668  1324 ?        S    15:11   0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
mysql     4576  0.0  8.3 117708 16080 ?        Sl   15:11   0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --uroot      4577  0.0  0.2   1580   508 ?        S    15:11   0:00 logger -p daemon.err -t mysqld_safe -i -t mysqld
root      4648  0.0  0.8   4240  1720 ?        Ss   15:11   0:00 /usr/sbin/sshd
root      4655  0.0  2.9   7336  5692 ?        Ss   15:11   0:00 /usr/bin/X11/xfs -daemon
root      4750  0.1  3.7  15780  7280 ?        Ss   15:11   0:00 /usr/X11R6/bin/Xprt -ac -pn -nolisten tcp -audit 4 -fp /usr/nobody    4852  0.0  1.3   5256  2544 ?        Ss   15:11   0:00 proftpd: (accepting connections)
daemon    4858  0.0  0.3   1856   716 ?        Ss   15:11   0:00 /usr/sbin/atd
root      4861  0.0  0.4   1940   952 ?        Ss   15:11   0:00 /usr/sbin/cron
root      4885  0.0  2.8  12920  5388 ?        Ss   15:11   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
www-data  4892  0.0  2.8  12920  5400 ?        S    15:11   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
www-data  4893  0.0  2.8  12920  5400 ?        S    15:11   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
www-data  4894  0.0  2.8  12920  5400 ?        S    15:11   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
www-data  4895  0.0  2.8  12920  5400 ?        S    15:11   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
www-data  4896  0.0  2.8  12920  5400 ?        S    15:11   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
root      4898  0.0  1.2  10428  2416 ?        Ss   15:11   0:00 /usr/bin/gdm
root      4899  0.0  1.5  11020  3056 ?        S    15:11   0:00 /usr/bin/gdm
root      4932  0.0  0.2   1596   508 tty1     Ss+  15:11   0:00 /sbin/getty 38400 tty1
root      4933  0.0  0.2   1592   500 tty2     Ss+  15:11   0:00 /sbin/getty 38400 tty2
root      4934  0.0  0.2   1596   508 tty3     Ss+  15:11   0:00 /sbin/getty 38400 tty3
root      4935  0.0  0.2   1592   504 tty4     Ss+  15:11   0:00 /sbin/getty 38400 tty4
root      4936  0.0  0.2   1592   504 tty5     Ss+  15:11   0:00 /sbin/getty 38400 tty5
root      4937  0.0  0.2   1592   504 tty6     Ss+  15:11   0:00 /sbin/getty 38400 tty6
root      4964  5.1 10.4  23588 20048 ?        S    15:11   0:25 /usr/X11R6/bin/X :0 -audit 0 -auth /var/lib/gdm/:0.Xauth -nomoijbt    5010  0.0  4.9  18312  9468 ?        Ss   15:11   0:00 x-session-manager
moijbt    5086  0.0  0.6   3796  1184 ?        Ss   15:11   0:00 /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/dbus-launch -moijbt    5087  0.0  0.6   3792  1176 ?        Ss   15:11   0:00 /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session
moijbt    5090  0.0  0.3   2628   756 ?        S    15:11   0:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session x-session-manager
moijbt    5091  0.0  0.3   2064   748 ?        Ss   15:11   0:00 dbus-daemon-1 --fork --print-pid 8 --print-address 6 --sessimoijbt    5093  0.2  4.3  11288  8424 ?        S    15:11   0:01 /usr/lib/libgconf2-4/gconfd-2 5
moijbt    5096  0.0  0.5   2392  1040 ?        S    15:11   0:00 /usr/bin/gnome-keyring-daemon
moijbt    5098  0.0  1.6   6792  3124 ?        Ss   15:11   0:00 /usr/lib/bonobo-activation/bonobo-activation-server --ac-actmoijbt    5100  0.0  4.7  20452  9164 ?        S    15:11   0:00 /usr/lib/control-center/gnome-settings-daemon --oaf-activatemoijbt    5109  0.0  1.1   5116  2196 ?        S    15:11   0:00 xscreensaver -nosplash
moijbt    5133  2.4  4.5  15728  8636 ?        Ss   15:11   0:12 /usr/bin/metacity --sm-client-id=default0
moijbt    5141  0.3  8.2  32980 15796 ?        Ssl  15:11   0:01 gnome-panel --sm-client-id default1
moijbt    5143  0.8  8.9  39132 17156 ?        Ssl  15:11   0:04 nautilus --no-default-window --sm-client-id default2
moijbt    5145  0.0  3.5  16524  6756 ?        Ss   15:11   0:00 gnome-volume-manager --sm-client-id default4
moijbt    5148  0.2  5.4  18968 10368 ?        S    15:11   0:01 /usr/lib/gnome-panel/wnck-applet --oaf-activate-iid=OAFIID:Gmoijbt    5157  0.0  2.3  18484  4496 ?        Sl   15:11   0:00 /usr/lib/gnome-vfs2/gnome-vfs-daemon --oaf-activate-iid=OAFImoijbt    5161  0.0  5.5  29168 10652 ?        Sl   15:11   0:00 /usr/lib/gnome-applets/trashapplet --oaf-activate-iid=OAFIIDmoijbt    5175  0.0  2.2   8972  4376 ?        S    15:13   0:00 Eterm --trans -x --shade=0 --scrollbar=0 -f yellow --buttonbmoijbt    5178  0.0  1.0   4852  2052 pts/0    Ss   15:13   0:00 -bash
root      5183  0.0  0.5   3688  1056 pts/0    S    15:13   0:00 su
root      5184  0.0  0.9   4308  1784 pts/0    S    15:13   0:00 bash
root      5192  0.8  6.4  30888 12444 pts/0    Rl+  15:15   0:02 gnome-terminal
root      5194  0.1  2.8   8372  5452 pts/0    S+   15:15   0:00 /usr/lib/libgconf2-4/gconfd-2 13
root      5196  0.0  1.6   6792  3076 ?        Ss   15:15   0:00 /usr/lib/bonobo-activation/bonobo-activation-server --ac-actroot      5197  0.0  0.3   2340   688 pts/0    S+   15:15   0:00 gnome-pty-helper
root      5198  0.0  0.9   4284  1768 pts/1    Ss   15:15   0:00 bash
moijbt    5206  0.0  0.5   3692  1044 pts/1    S    15:16   0:00 su moijbt
moijbt    5207  0.0  1.0   4840  2068 pts/1    S    15:16   0:00 bash
root      5270  0.0  0.5   3688  1052 pts/1    S    15:18   0:00 su
root      5271  0.0  0.9   4288  1776 pts/1    S    15:18   0:00 bash
root      5286  0.0  0.2   1608   456 ?        Ss   15:18   0:00 /sbin/dhcpcd-bin -h Ziggy -Y -N -R eth0
root      5292  0.0  0.5   4020   960 pts/1    R+   15:19   0:00 ps aux

Poste le Thursday 6 October 2005 15:21:43
Répondre     Citer    
Re: Applis graphiques qui ne se lancent pas !
Envoyé par: moijbt

Quand je lance gedit en mode graphique, j'ai cette ligne là qui se rajoute dans ps aux :
moijbt    5353  5.0  3.8  19912  7344 ?        S    15:27   0:00 gedit
Dans ma barre des tâches, un onglet "Démarrage de gedit..." s'affiche puis disparait après 10 secondes environ.
C'est bizarre comme problème.
Quel est le point commun entre nautilus , gedit et openoffice, qui fait que ca plante quand je veut les lancer ???

Poste le Thursday 6 October 2005 15:30:04
Répondre     Citer    
Re: Applis graphiques qui ne se lancent pas !
Envoyé par: nicola

Et quand tu les lances en tant qu’utilisateur moijbt, ça marche ou pas ?

--
On ne prête qu’aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
-+- Tristan Bernard (1866-1947) -+-

Poste le Thursday 6 October 2005 20:08:40
Répondre     Citer    
Re: Applis graphiques qui ne se lancent pas !
Envoyé par: moijbt

Non ca marche pas, ca reste bloqué.
Mais j'ai fait une installation de Sid aujourd'hui sur l'ordi d'un pote et il est impossible d'installer Gnome, aptitude dit que le paquet gnome-desktop-environment n'est pas installable. Du coup, je me suis posé des questions, j'ai installé XFCE et ça marche sous XFCE #%b
Donc du coup, j'attend sous XFCE que gnome-desktop-environmment soit installble et là je retenterais !
Merci de votre aide en tout cas ! :-)

Poste le Thursday 6 October 2005 22:47:01
Répondre     Citer    
Re: Applis graphiques qui ne se lancent pas !
Envoyé par: merlin8282

Mieux que ps aux , essaye top , tu verras, c'est le pied :-)) . Pour rafraîchir plus rapidement, tu peux taper la touche ENTREE plusieurs fois de suite. Les "top processes" s'affichent en-haut de la liste.

Citation
moijbt
Quel est le point commun entre nautilus , gedit et openoffice, qui fait que ca plante quand je veut les lancer ???
GTK ? Essaye de lancer Gimp pour voir, ou thunderbird, ou Mozilla, ou Abiword ...
Ce que tu peux faire, c'est qu'avant de lancer une appli qui plante, tu lances tail -f /var/log/messages pour voir en live les messages du noyau.

.:! L'être humain est au sommet de la chaîne alimentaire. Certes. Mais il est surtout au sommet de la connerie et de la bêtise... !:.
-- Pour les nouveaux linuxiens : Ce n'est pas en continuant de faire ce que l'on connaît que l'on pourra faire ce que l'on ne connaît pas --

Poste le Thursday 6 October 2005 22:55:42
Répondre     Citer    
Re: Applis graphiques qui ne se lancent pas !
Envoyé par: moijbt

En fait, je viens carrément de virer Gnome, je le réinstallerai proprement bientôt !
Sinon, j'avais bien pensé à GTK mais Mozilla et Abiword marchaient...
Merci quand même pour les deux commandes que tu m'as passé, elles me seront surement très utiles dans le futur !
En attendant, ce soir, je me le lance dans la configuration de awstats, je sens que je vais me marrer ! ;-)

Poste le Thursday 6 October 2005 23:51:41
Répondre     Citer    

Veuillez vous authentifier auparavant pour commenter.

 

Ce forum !
Applis graphiques qui ne se lancent pas !
Aide sur les distributions Debian, Ubuntu et leurs dérivées : Mepis, Mint, Knoppix, Kubuntu, Lubuntu, Xandros

Sauf mention contraire, les documentations publiées sont sous licence Creative-Commons