Léa-Linux & amis :   LinuxFR   GCU-Squad   GNU
Votre avis sur mes benchs
Envoyé par: alpha_one_x86

Bonjour, suite à un précédent topic, je reviens avec des chiffres:
[www.first-world.info]
Donc içi, on vois clairement de grande différences, j'ai bien interpréter les résultat? J'ai bien mit toute les informations? J'ai pas oublié un teste qui pourrai être intéressant?
Laisser moi votre avis içi.
PS: mon modem à cramer, donc je vais revenir içi dans une semaine. Je suis pressé d'avoir vos commentaires.

Mon projet Qt/KDE de copieur de fichiers multi-plateformes, multi-protocoles, intégration par défaut dans un maximum d'OS:
[ultracopier.first-world.info]

Poste le Tuesday 8 January 2008 16:54:56
Répondre     Citer    
Re: Votre avis sur mes benchs

Désolé de pinailler, mais il serait souhaitable d'y corriger les fautes d'orthographe:

* Un test (pas teste)

* Un résultat brut (pas brute)

* En parallèle (pas en parallélle) [v]mais je fais souvent cette faute là[/v]

* samba obtient (pas obtiens) bien plus de performances

----

Basile STARYNKEVITCH

Membre de l'APRIL « promouvoir et défendre le logiciel libre » - adhérez vous aussi à l'APRIL!

Projet logiciel libre: RefPerSys

Poste le Tuesday 8 January 2008 17:29:54
Répondre     Citer    
Re: Votre avis sur mes benchs
Envoyé par: alpha_one_x86

J'ai 2 question, j'ai optimiser mon noyau, maintenant j'ai 340Ko de ram libre, c'est de la ram utilisé, ou complètement inutile?
Il vaux mieux compiler le noyau en -Os ou en -O2 pour avoir un maximum de performance? Pour les applications c'est -O2, mais -Os fait de la ram libre pour le noyau, je me pose la question.
Pourquoi et c'est normal que sur de l'ext3 la suppression de gros fichier ne soit pas instantané?

Mon projet Qt/KDE de copieur de fichiers multi-plateformes, multi-protocoles, intégration par défaut dans un maximum d'OS:
[ultracopier.first-world.info]

Poste le Wednesday 9 January 2008 09:07:53
Répondre     Citer    
Re: Votre avis sur mes benchs
Envoyé par: merlin8282

Citation
alpha_one_x86
Pourquoi et c'est normal que sur de l'ext3 la suppression de gros fichier ne soit pas
instantané?
C'est "normal" pour exté/3, oui. Je pense si je ne m'abuse que cela est dû à la gestion des inodes, une simple table, tandis que sur un vrai système de fichiers les inodes sont gérées à l'aide d'arbres B (B-trees).

[www.debian-administration.org] donne une piste.


.:! L'être humain est au sommet de la chaîne alimentaire. Certes. Mais il est surtout au sommet de la connerie et de la bêtise... !:.
-- Pour les nouveaux linuxiens : Ce n'est pas en continuant de faire ce que l'on connaît que l'on pourra faire ce que l'on ne connaît pas --

Poste le Thursday 10 January 2008 20:01:47
Répondre     Citer    
Re: Votre avis sur mes benchs

Et peut-être aussi à cause de la journalisation d'ext3.

----

Basile STARYNKEVITCH

Membre de l'APRIL « promouvoir et défendre le logiciel libre » - adhérez vous aussi à l'APRIL!

Projet logiciel libre: RefPerSys

Poste le Thursday 10 January 2008 21:00:40
Répondre     Citer    
Re: Votre avis sur mes benchs
Envoyé par: alpha_one_x86

Intéressant, j'espére que l'ext4 accélère ça. J'ai bien envie de le tester, mais j'attend qu'il soit plus stable.

Mon projet Qt/KDE de copieur de fichiers multi-plateformes, multi-protocoles, intégration par défaut dans un maximum d'OS:
[ultracopier.first-world.info]

Poste le Thursday 10 January 2008 22:33:07
Répondre     Citer    
Re: Votre avis sur mes benchs

Il me semble qu'ext3 offre aussi l'organisation des inodes indexés en B-arbres. Voir l'option dir_index de tune2fs.

----

Basile STARYNKEVITCH

Membre de l'APRIL « promouvoir et défendre le logiciel libre » - adhérez vous aussi à l'APRIL!

Projet logiciel libre: RefPerSys

Poste le Friday 11 January 2008 10:49:13
Répondre     Citer    
Re: Votre avis sur mes benchs
Envoyé par: alpha_one_x86

Citation
Basile STARYNKEVITCH
Il me semble qu'ext3 offre aussi l'organisation
des inodes indexés en B-arbres. Voir l'option
dir_index de tune2fs.

----

Basile STARYNKEVITCH où on trouve mon mél

N.B. N'hesitez pas à consulter aussi mes
contributions antérieures.

Oui et j'ai déjà activé. Voir:
Filesystem features:      has_journal resize_inode dir_index filetype needs_recovery sparse_super large_file
Filesystem flags:         signed directory hash
J'ai sortie les stats de mes fs, quelqu'un aurai des astuce pour bien choisir les paramètres telle que cluster size, le chunk size du raid, ...
Ca veux dire quoi ça:
eth0: tx_timeout: dead entries!
NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out
eth0: Got tx_timeout. irq: 00000000
eth0: Ring at 22545e000
eth0: Dumping tx registers
eth0: Dumping tx ring
eth0: tx_timeout: dead entries!
NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out
eth0: Got tx_timeout. irq: 00000000
eth0: Ring at 22545e000
eth0: Dumping tx registers
000: 00000002 2431d412 a0000088 // 00000002 2431d612 a0000041 // 00000001 e3deb812 a00005e1 // 00000001 e3deb012 a00005e9
004: 00000001 034d7012 a00005e9 // 00000002 23ea3e12 a000004b // 00000000 216fa012 a00005e1 // 00000000 3255b812 a00005e1
008: 00000001 fe647812 a00004e3 // 00000001 f36b7812 a00004d1 // 00000001 391a0812 a00005e9 // 00000001 391a1812 a0000461
00c: 00000001 8c08e812 a00004a9 // 00000000 49d7d012 a00005d5 // 00000002 23ea3212 a0000035 // 00000000 6dac8012 a00005e1
010: 00000001 83255012 a00004b1 // 00000001 49edd012 a00005e9 // 00000002 186e4012 a00005d5 // 00000001 0f9d1812 a00004a9
014: 00000002 23ea3612 a000006c // 00000002 15fab012 a00005e1 // 00000000 0afad012 a00002f1 // 00000000 b3d00012 a00005e9
018: 00000000 235a4012 a00005cd // 00000001 c32e1812 a00004a9 // 00000001 8d61b812 a00004b1 // 00000001 0c04b812 a00005d7
01c: 00000001 8690a012 a00005e1 // 00000001 47dcb212 a000003d // 00000001 8431a812 a00004bd // 00000000 2c000012 a00004a9
020: 00000001 2eb50012 a00005d5 // 00000000 25ed8012 a00005e9 // 00000000 25ed9812 a00004a9 // 00000001 10b7d812 a00004a9
024: 00000001 837c6012 a00004a9 // 00000001 472e9012 a00005e1 // 00000001 d77ae012 a00005d7 // 00000000 bae4c812 a00005e9
028: 00000001 681afe12 a0000035 // 00000001 2b368812 a00004bb // 00000001 e4527812 a0000177 // 00000001 48362812 a00005e9
02c: 00000001 d411c012 a00005c1 // 00000001 c2e9d812 a0000367 // 00000000 2710e012 a00005cd // 00000001 01856012 a00004bb
030: 00000001 adbae096 a0000074 // 00000001 64c4e896 a00000b5 // 00000000 49d7c012 a00004b1 // 00000001 61d27812 a0000585
034: 00000000 b890d012 a00005e9 // 00000000 2711c812 a00004a9 // 00000000 b0f18812 a00005e9 // 00000001 566c1012 a00004a9
038: 00000001 0af82812 a00004bd // 00000001 681af212 a0000040 // 00000001 48363812 a0000547 // 00000002 08afc812 a00004b1
03c: 00000000 13c27012 a00004b1 // 00000001 4d408012 a00005d5 // 00000001 351fd812 a0000549 // 00000001 681afc12 a0000041
040: 00000001 681afa12 a0000048 // 00000002 23ea3c12 a0000048 // 00000002 23eaac12 a0000048 // 00000002 23eaaa12 a0000048
044: 00000002 23eaa012 a0000048 // 00000002 063fa012 a00005d5 // 00000001 4d408812 a00004d1 // 00000000 72427012 a00004bd
048: 00000002 23eaa212 a0000048 // 00000001 0af83812 a00005e1 // 00000000 6b52b812 a00005e9 // 00000001 cabe6012 a00004a9
04c: 00000001 759b5012 a00005e1 // 00000000 182f8012 a00005d5 // 00000001 9adb3812 a0000599 // 00000001 d0526012 a000057d
050: 00000000 72426012 a00005e9 // 00000001 5994c012 a00005e9 // 00000000 b0f19812 a00000e8 // 00000000 c5ce8012 a0000585
054: 00000000 bfab2812 a00005af // 00000001 49edc812 a00005e1 // 00000000 831ab012 a00005e9 // 00000002 03107812 a00005d5
058: 00000001 429dd012 a00005e1 // 00000000 a32b5812 a00005d5 // 00000002 23eaae12 a0000035 // 00000001 4e1ce012 a000014d
05c: 00000001 0c04a812 a00004b1 // 00000001 9adb3012 a0000517 // 00000002 23eaa412 a0000035 // 00000002 18bd6812 a00005bb
060: 00000001 a3b02012 a00005e9 // 00000001 8431b812 a00005e1 // 00000001 e3bb1812 a00004a9 // 00000002 2430ee12 a000003d
064: 00000002 23998e12 a0000047 // 00000000 2423b812 a0000585 // 00000002 13278012 a00005e1 // 00000000 c5ce9812 a00005bb
068: 00000001 add9a012 a00005d5 // 00000001 f36b6012 a00005d5 // 00000001 2acca812 a000050d // 00000001 09c04012 a00005e9
06c: 00000002 22c69012 a00003cf // 00000001 57130812 a00004a9 // 00000000 13c26012 a00001ee // 00000001 351fd012 a0000585
070: 00000001 5687b012 a0000157 // 00000001 8431b012 a00005d5 // 00000000 b890c812 a00004b1 // 00000001 554df812 a00005e1
074: 00000001 7c144812 a00004bd // 00000001 a3b03812 a0000585 // 00000000 6b52a012 a00005e9 // 00000001 60710012 a00004b1
078: 00000001 e3051012 a00005e9 // 00000001 9adb2812 a00005e1 // 00000001 49edc012 a00005e1 // 00000000 26249812 a00005d5
07c: 00000001 f36b6812 2000004d // 00000001 837c7012 a00001bb // 00000001 8c08f012 a00005d5 // 00000002 21764812 a00004a9
080: 00000000 b0f19012 a00001dc // 00000001 e2caf812 a0000191 // 00000000 8eebc012 a00005e9 // 00000001 2560f012 a0000549
084: 00000001 7cd04012 a00005e9 // 00000001 55967812 a00003fb // 00000002 15faa012 a00005e1 // 00000001 4d409012 a00005e1
088: 00000001 57130012 a00005e9 // 00000001 adbaf012 a00005e1 // 00000001 b376d812 a000029f // 00000001 d0527012 a00005d5
08c: 00000002 22c68812 a00005e9 // 00000001 ab938812 a0000599 // 00000001 2b369812 a0000141 // 00000001 8431a012 a00005bb
090: 00000001 ff810012 a00005e9 // 00000001 ff811812 a0000461 // 00000002 1c1c8012 a0000585 // 00000002 124d8812 a00005e1
094: 00000002 23c42012 a00005e9 // 00000001 0f9d0812 a00002f1 // 00000000 960b0012 a00005e9 // 00000001 d06ef812 a000052c
098: 00000001 a8c2f812 a00005e1 // 00000002 03106012 a00005e9 // 00000002 13278812 a00004a9 // 00000000 216fb012 a00005d5
09c: 00000001 0c04a012 a00005bf // 00000000 bae4d812 a00004a9 // 00000001 af91c012 a00004b1 // 00000000 bae4c012 a00004c7
0a0: 00000000 bae4d012 a00005d5 // 00000001 a4878812 a00004b1 // 00000001 422b3012 a00005e9 // 00000000 6aea9012 a00000b7
0a4: 00000001 49edd812 a0000599 // 00000001 1574f012 a00005e9 // 00000001 64c4e012 a00005e1 // 00000000 2710f812 a0000549
0a8: 00000001 681af412 a0000082 // 00000001 681af012 a0000044 // 00000001 07608812 a000024d // 00000001 eb183012 a00004d7
0ac: 00000000 2c000812 a0000548 // 00000000 3255a812 a000034d // 00000001 566c0012 a00005e1 // 00000001 8ea9e812 a00004bd
0b0: 00000000 7a1b8812 a000024d // 00000001 8ea9f012 a00005d7 // 00000001 8ea9e012 a000049e // 00000001 0cea2812 a000014e
0b4: 00000000 11d9e812 a000024d // 00000000 0a185812 a00005e9 // 00000001 b7976812 a00005e9 // 00000002 2750aa12 a0000035
0b8: 00000001 9abc1012 a000043b // 00000000 3ffe3012 a0000390 // 00000001 d95b0012 a00004c1 // 00000001 d06ee012 a00005e9
0bc: 00000001 554de812 a0000599 // 00000001 554de012 a00005b9 // 00000002 063fa812 a00004bb // 00000000 1534b812 a00004a9
0c0: 00000001 fb55b812 a00005e9 // 00000002 124d9812 a00005af // 00000001 88240812 a00004a9 // 00000000 2c001812 a00005b5
0c4: 00000000 6b52b012 a00004b1 // 00000000 b5a3b012 a00004b1 // 00000001 55966012 a000057d // 00000001 55966812 a00005e1
0c8: 00000001 47dcb012 a000006c // 00000000 53968812 a0000585 // 00000000 53969012 a000050d // 00000001 af91d012 a000024d
0cc: 00000001 1e3ff012 a00005e1 // 00000000 c0ebd812 a00005c1 // 00000001 e3bb0012 a00004dd // 00000001 5994d812 a00004a9
0d0: 00000000 ccee5812 a000024d // 00000001 a4878012 a00005e9 // 00000000 909e8812 a00005ad // 00000000 c0ebc012 a00004bd
0d4: 00000000 bfab2012 a00005e9 // 00000000 bfab3812 a00005e1 // 00000001 0ad44812 a0000585 // 00000000 2acfa812 a00004a9
0d8: 00000001 e3dea812 a000057d // 00000000 3821b812 a00004b1 // 00000002 1f2fa812 a00004b1 // 00000001 cd283812 a00005e1
0dc: 00000001 47dcb812 a00000ab // 00000001 0ee45812 a00004e5 // 00000002 1d68c012 a00005ad // 00000000 831aa012 a00005e9
0e0: 00000001 b3513812 a00005ad // 00000001 47dcbe12 a0000048 // 00000000 6c93f012 a00005e9 // 00000000 0a184012 a00005d5
0e4: 00000001 c271d012 a00005e1 // 00000002 1d68c812 a0000585 // 00000001 c8925812 a000014a // 00000001 33072812 a00004a9
0e8: 00000001 47dcb412 a000004c // 00000000 26249012 a000050d // 00000000 1a940012 a00004d9 // 00000001 01395812 a00005e1
0ec: 00000002 08afd012 a000044f // 00000001 00996012 a0000599 // 00000001 5ce01812 a00005e1 // 00000001 5ce00012 a00005e9
0f0: 00000001 fe9aa812 a0000585 // 00000000 35fef812 a00005c1 // 00000001 6ad27812 a00005e9 // 00000001 e4526812 a0000549
0f4: 00000002 23fbc812 a00005e9 // 00000001 47dcba12 a0000041 // 00000002 23fbd812 a00004b1 // 00000001 73785812 a000050d
0f8: 00000001 47dcbc12 a000004b // 00000001 c2e9c812 a0000599 // 00000000 5dc62812 a00005e9 // 00000000 b3d00812 a00004c1
0fc: 00000001 5994c812 a00005e9 // 00000000 8f3d5012 a00005cd // 00000000 8f3d4812 a00004a9 // 00000001 89015812 a000039c
eth0: tx_timeout: dead entries!
J'ai plein d'erreur comme ça sur ma passerelle/serveur de fichier, qui coupe mon réseau et autre. Et qui fond figer mon pc connecter sur ma passerelle.

Mon projet Qt/KDE de copieur de fichiers multi-plateformes, multi-protocoles, intégration par défaut dans un maximum d'OS:
[ultracopier.first-world.info]

Poste le Sunday 13 January 2008 13:47:24
Répondre     Citer    

Veuillez vous authentifier auparavant pour commenter.

 

Ce forum !
Votre avis sur mes benchs
Posez dans ce forum les questions qui ne trouvent pas place dans les autres...

Sauf mention contraire, les documentations publiées sont sous licence Creative-Commons