« Tableau d'équivalence de logiciels macOS Linux » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (Jiel a déplacé la page Equivalence de logiciels macOS Linux vers Tableau d'équivalence logiciels macOS Linux : Titre mal orthographié) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Découvrir Linux]] | [[Catégorie:Découvrir Linux]] | ||
[[Catégorie:Logiciels]] | [[Catégorie:Logiciels]] |
Version du 28 novembre 2023 à 23:03
Avant-propos
Cette documentation est destinée aux gens pressés, habitués au système macOS d'Apple, qui souhaitent trouver des équivalents sous Linux à leurs logiciels favoris sous macOS.
Attention : la liste des logiciels pour Linux cités ci-dessous n'est pas exhaustive, elle contient simplement des logiciels libres parmi les plus populaires dans leurs domaines. Pour plus de logiciels, visitez la Logithèque de Léa !
Tableau
Logiciel Mac OS X | Équivalent GNU/Linux | |||
Générique | GNOME | KDE | ||
Bureautique | Microsoft Word | LibreOffice Writer | Abiword | Words |
Microsoft Excel | LibreOffice Calc | Gnumeric | Sheets | |
Microsoft PowerPoint | LibreOffice Impress | Stage | ||
Microsoft Access | LibreOffice Base | Kexi | ||
Aperçu, Adobe Acrobat Reader | Evince | Okular | ||
Microsoft Money | Gnucash, Grisbi | Skrooge | ||
Internet | Safari | Mozilla Firefox | Epiphany | Konqueror |
Mozilla Thunderbird | Evolution | Kontact | ||
Adobe Dreamweaver, Espresso, iWeb | KompoZer, Nvu | Kdewebdev (ex-Quanta+) | ||
Skype, iChat (vidéo) | Skype, OpenWengo | Ekiga | ||
iChat | aMSN (MSN), Xchat (IRC) | Pidgin (multi-protocoles) | Kopete (multi-protocoles) | |
Cyberduck | FileZilla | GFTP | KBear | |
Graphisme | Adobe Photoshop | GIMP | Krita | |
Adobe Illustrator | Inkscape | Karbon14 | ||
Microsoft Visio | Dia | Kivio | ||
3D Studio Max | Blender | |||
iPhoto | GThumb, GQView | KuickShow, Digikam | ||
Quark Xpress, Microsoft Publisher, Adobe InDesign |
Scribus | Scribus | ||
Multimédia | iTunes | XMMS | Rhythmbox | Amarok |
QuickTime | Mplayer, VLC, Xine | Totem | Kaffeine | |
iMovie, Final Cut Pro | Cinelerra | Kdenlive | ||
Toast | Brasero | K3b | ||
MacTheRipper | Grip | KAudioCreator | ||
MPEG Dreamclip | Mencoder, Transcode | |||
Cubase | Ardour | Rosegarden | ||
Système | Explorateur | Nautilus | Dolphin, Konqueror | |
Utilitaire de disque | Diskdrake | GParted | QtParted |
▶ Découvrir Linux, la suite : Premières questions d'un débutant sous Linux - Découvrir Linux : les questions et problèmes courants du débutant. Des petits trucs pour vous en sortir.
@ Retour à la rubrique Découvrir Linux
À propos de cette page
Remerciements
Merci à Luc pour son expérience de macOS.
Copyright
© 2010 Jiel Beaumadier
Vous avez l'autorisation de copier, distribuer et/ou modifier ce document suivant les termes de la GNU Free Documentation License, Version 1.2 ou n'importe quelle version ultérieure publiée par la Free Software Foundation; sans section invariante, sans page de garde, sans entête et sans page finale. |