Tableau d'équivalence de logiciels Windows Linux
Tableau d'équivalence de logiciels Windows / Linux
par Jiel
Avant-propos
Cette documentation est destinée aux gens pressés, habitués à Microsoft Windows, qui souhaitent trouver des équivalents sous GNU/Linux à leurs logiciels favoris sous Windows. Pour des informations plus complètes et plus détaillées, veuillez consulter l'excellente doc de Fred Quels programmes utiliser pour faire ....
Attention : la liste des logiciels pour GNU/Linux cités ci-dessous n'est pas exhaustive, elle contient simplement des logiciels libres parmi les plus populaires dans leurs domaines. Pour plus de logiciels, visitez la Logithèque de Léa !
Tableau
| Logiciel Windows | Équivalent GNU/Linux | |||
| Générique | GNOME | KDE | ||
| Bureautique | Microsoft Word | OpenOffice.org Writer | Abiword | KWord |
| Microsoft Excel | OpenOffice.org Calc | Gnumeric | KSpread | |
| Microsoft PowerPoint | OpenOffice.org Impress | KPresenter | ||
| Microsoft Access | OpenOffice.org Base | Kexi | ||
| Adobe Acrobat Reader | Evince | KPDF | ||
| Microsoft Money | Gnucash | |||
| Internet | Internet Explorer | Mozilla Firefox | Epiphany | Konqueror |
| Microsoft Outlook | Mozilla Thunderbird | Evolution | Kontact | |
| Microsoft Frontpage, Adobe Dreamweaver | KompoZer, Nvu | Quanta+ | ||
| Skype, NetMeeting | OpenWengo | Ekiga | ||
| Windows Live Messenger, ICQ, Yahoo! Messenger, mIRC |
aMSN (MSN), Xchat (IRC) | Pidgin (multi-protocoles) | Kopete (multi-protocoles) | |
| CuteFTP | FileZilla | GFTP | KBear | |
| Graphisme | Adobe Photoshop | GIMP | Krita | |
| Adobe Illustrator, Corel Draw | Inkscape | |||
| Microsoft Visio | Dia | Kivio | ||
| 3D Studio Max | Blender | |||
| ACDSee | GThumb, GQView | KuickShow, Digikam | ||
| Quark Xpress, Microsoft Publisher, Adobe InDesign |
Scribus | |||
| Multimédia | Winamp | XMMS | Rhythmbox | Amarok |
| Windows Media Player | Mplayer, VLC, Xine | Totem | Kaffeine | |
| Adobe Premiere, VirtualDub | Cinelerra | Kdenlive | ||
| Nero Burning ROM | Brasero | K3B | ||
| Audiograbber | Grip | KAudioCreator | ||
| Virtual Dub | Mencoder, Transcode | |||
| Cubase | Ardour | |||
| Système | Explorateur Windows | Nautilus | Dolphin, Konqueror | |
| Partition Magic | Diskdrake | GParted | QtParted | |
Copyright
© 2010 Jiel Beaumadier
|
Vous avez l'autorisation de copier, distribuer et/ou modifier ce document suivant les termes de la GNU Free Documentation License, Version 1.2 ou n'importe quelle version ultérieure publiée par la Free Software Foundation; sans section invariante, sans page de garde, sans entête et sans page finale. |
