« Tableau d'équivalence de logiciels Windows Linux » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
<td>Microsoft Word</td> | <td>Microsoft Word</td> | ||
<td>OpenOffice.org Writer</td> | <td>[[Software-soft_openoffice.org-writer_intro|OpenOffice.org Writer]]</td> | ||
<td>Abiword</td> | <td>Abiword</td> | ||
<td>KWord</td> | <td>KWord</td> | ||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
<tr bgcolor="#FFFF99"> | <tr bgcolor="#FFFF99"> | ||
<td>Microsoft Excel</td> | <td>Microsoft Excel</td> | ||
<td>OpenOffice.org Calc</td> | <td>[[Software-soft_openoffice.org-calc_intro|OpenOffice.org Calc]]</td> | ||
<td>Gnumeric</td> | <td>Gnumeric</td> | ||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Microsoft PowerPoint</td> | <td>Microsoft PowerPoint</td> | ||
<td>OpenOffice.org Impress</td> | <td>[[Software-soft_openoffice.org-index|OpenOffice.org]] Impress</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
<tr bgcolor="#FFFF99"> | <tr bgcolor="#FFFF99"> | ||
<td>Microsoft Access</td> | <td>Microsoft Access</td> | ||
<td>OpenOffice.org Base</td> | <td>[[Software-soft_openoffice.org-index|OpenOffice.org]] Base</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td>Kexi</td> | <td>Kexi</td> | ||
Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
<td>Internet Explorer</td> | <td>Internet Explorer</td> | ||
<td>Mozilla Firefox</td> | <td>[[Plugins_et_extensions_pour_Firefox|Mozilla Firefox]]</td> | ||
<td>Epiphany</td> | <td>Epiphany</td> | ||
<td>Konqueror</td> | <td>Konqueror</td> | ||
Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
<tr bgcolor="#FFFF99"> | <tr bgcolor="#FFFF99"> | ||
<td>Microsoft Outlook</td> | <td>Microsoft Outlook</td> | ||
<td>Mozilla Thunderbird</td> | <td>[[Software-soft-message-thunderbird|Mozilla Thunderbird]]</td> | ||
<td>Evolution</td> | <td>Evolution</td> | ||
<td>Kontact</td> | <td>[[Software-soft-message-kmail|Kontact]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Ligne 102 : | Ligne 102 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Windows Live Messenger, ICQ,<br> Yahoo! Messenger, mIRC</td> | <td>Windows Live Messenger, ICQ,<br> Yahoo! Messenger, mIRC</td> | ||
<td>aMSN (MSN), Xchat (IRC)</td> | <td>aMSN (MSN), [[Fiches:Internet-fichexchat|Xchat]] (IRC)</td> | ||
<td>Pidgin (multi-protocoles)</td> | <td>[[Fiches:Jabber-pidgin|Pidgin]] (multi-protocoles)</td> | ||
<td>Kopete (multi-protocoles)</td> | <td>Kopete (multi-protocoles)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Ligne 168 : | Ligne 168 : | ||
<tr bgcolor="#FFFF99"> | <tr bgcolor="#FFFF99"> | ||
<td>Windows Media Player</td> | <td>Windows Media Player</td> | ||
<td>Mplayer, VLC, Xine</td> | <td>[[Software-soft_multi-mplayer|Mplayer]], VLC, Xine</td> | ||
<td>Totem</td> | <td>Totem</td> | ||
<td>Kaffeine</td> | <td>Kaffeine</td> | ||
Ligne 218 : | Ligne 218 : | ||
<td>Partition Magic</td> | <td>Partition Magic</td> | ||
<td>Diskdrake</td> | <td>[[Installer_Mandriva_Linux_2010.0_Free#Partionnement|Diskdrake]]</td> | ||
<td>GParted</td> | <td>GParted</td> | ||
<td>QtParted</td> | <td>QtParted</td> |
Version du 26 février 2010 à 02:07
Tableau d'équivalence de logiciels Windows / Linux
par Jiel
Avant-propos
Cette documentation est destinée aux gens pressés, habitués à Microsoft Windows, qui souhaitent trouver des équivalents sous GNU/Linux à leurs logiciels favoris sous Windows. Pour des informations plus complètes et plus détaillées, veuillez consulter l'excellente doc de Fred Quels programmes utiliser pour faire ....
Attention : la liste des logiciels pour GNU/Linux cités ci-dessous n'est pas exhaustive, elle contient simplement des logiciels libres parmi les plus populaires dans leurs domaines. Pour plus de logiciels, visitez la Logithèque de Léa !
Tableau
Logiciel Windows | Équivalent GNU/Linux | |||
Générique | GNOME | KDE | ||
Bureautique | Microsoft Word | OpenOffice.org Writer | Abiword | KWord |
Microsoft Excel | OpenOffice.org Calc | Gnumeric | KSpread | |
Microsoft PowerPoint | OpenOffice.org Impress | KPresenter | ||
Microsoft Access | OpenOffice.org Base | Kexi | ||
Adobe Acrobat Reader | Evince | KPDF | ||
Microsoft Money | Gnucash | |||
Internet | Internet Explorer | Mozilla Firefox | Epiphany | Konqueror |
Microsoft Outlook | Mozilla Thunderbird | Evolution | Kontact | |
Microsoft Frontpage, Adobe Dreamweaver | KompoZer, Nvu | Quanta+ | ||
Skype, NetMeeting | OpenWengo | Ekiga | ||
Windows Live Messenger, ICQ, Yahoo! Messenger, mIRC |
aMSN (MSN), Xchat (IRC) | Pidgin (multi-protocoles) | Kopete (multi-protocoles) | |
CuteFTP | FileZilla | GFTP | KBear | |
Graphisme | Adobe Photoshop | GIMP | Krita | |
Adobe Illustrator, Corel Draw | Inkscape | |||
Microsoft Visio | Dia | Kivio | ||
3D Studio Max | Blender | |||
ACDSee | GThumb, GQView | KuickShow, Digikam | ||
Quark Xpress, Microsoft Publisher, Adobe InDesign |
Scribus | |||
Multimédia | Winamp | XMMS | Rhythmbox | Amarok |
Windows Media Player | Mplayer, VLC, Xine | Totem | Kaffeine | |
Adobe Premiere, VirtualDub | Cinelerra | Kdenlive | ||
Nero Burning ROM | Brasero | K3B | ||
Audiograbber | Grip | KAudioCreator | ||
Virtual Dub | Mencoder, Transcode | |||
Cubase | Ardour | |||
Système | Explorateur Windows | Nautilus | Dolphin, Konqueror | |
Partition Magic | Diskdrake | GParted | QtParted |
Suite
Suite : on a répertorié pour vous les grands groupes d'applications avec les équivalents GNU/Linux / Windows mais dans une documentation plus détaillée ... Bande de petits veinards :-)
Copyright
© 2010 Jiel Beaumadier
Vous avez l'autorisation de copier, distribuer et/ou modifier ce document suivant les termes de la GNU Free Documentation License, Version 1.2 ou n'importe quelle version ultérieure publiée par la Free Software Foundation; sans section invariante, sans page de garde, sans entête et sans page finale. |