« Utilisateur:Mike-m » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
''' Mike Massonnet ''' | <big>''' Mike Massonnet '''</big>, 1984 | ||
---- | ---- | ||
'' | <nowiki>| < Bouh, (oups), Mouuh! ></nowiki><br> | ||
<nowiki>| ---------------------</nowiki><br> | |||
<nowiki>| \ ^__^</nowiki><br> | |||
<nowiki>| \ (oo)\______</nowiki><br> | |||
<nowiki>| (__) \ )\/\</nowiki><br> | |||
<nowiki>| ||----w |</nowiki><br> | |||
<nowiki>| || ||</nowiki> | |||
---- | |||
''There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't'' | |||
<tt><u>Mike-m</u>[''' | <tt><u>Mike-m</u>['''1''']:'''~/'''% cat .3w<br /> | ||
http://blog.massonnet.org<br /> | |||
http://mike-ms.org<br /> | http://mike-ms.org<br /> | ||
http://mykey57.free.fr<br /> | http://mykey57.free.fr<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<u>Mike-m</u>[''' | <u>Mike-m</u>['''2''']:'''~/'''% echo $prompt<br /> | ||
[ | <nowiki>%U%m%u[%B%h%b]:%B%~%b%%</nowiki><br /> | ||
<br /> | |||
<u>Mike-m</u>['''3''']:'''~/'''% cat /etc/debian_version<br /> | |||
testing/unstable<br /> | |||
<br /> | <br /> | ||
</tt> | </tt> | ||
Mes environnements par ordre de préférence au `date`[1] : (99%) E17, (98%) XFCE4, (grande chutte soit 50%) KDE, (41,1%) Fluxbox, (19.2%) IceWM, (19%) twm, ... Je ne prends que les trois premiers en compte quoi qu'il en soit. | |||
Jabber: mykey@jabber.fr | |||
[1] jeu déc 29 09:14:59 CET 2005 |
Version du 29 décembre 2005 à 09:36
Mike Massonnet , 1984
| < Bouh, (oups), Mouuh! >
| ---------------------
| \ ^__^
| \ (oo)\______
| (__) \ )\/\
| ||----w |
| || ||
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
Mike-m[1]:~/% cat .3w
http://blog.massonnet.org
http://mike-ms.org
http://mykey57.free.fr
Mike-m[2]:~/% echo $prompt
%U%m%u[%B%h%b]:%B%~%b%%
Mike-m[3]:~/% cat /etc/debian_version
testing/unstable
Mes environnements par ordre de préférence au `date`[1] : (99%) E17, (98%) XFCE4, (grande chutte soit 50%) KDE, (41,1%) Fluxbox, (19.2%) IceWM, (19%) twm, ... Je ne prends que les trois premiers en compte quoi qu'il en soit.
Jabber: mykey@jabber.fr
[1] jeu déc 29 09:14:59 CET 2005