« Léannuaire SSLL France » : différence entre les versions
m (→France) |
|||
(64 versions intermédiaires par 28 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==France== | == Léannuaire - Entreprises - Sociétés de services en logiciel libre - France == | ||
Attention, pour éviter toute publicité abusive, aucun commentaire n'est accepté dans cette rubrique, mis à part le lieu du siège de l'entreprise. | |||
Les entreprises sont classées dans l'ordre alphabétique, les clusters d'entreprises étant placés en premier. | |||
=== | ===Navigation dans l'annuaire=== | ||
* [[Léannuaire Sociétés de services en logiciel libre|Retour à Sociétés de services en logiciel libre]] | |||
==== | == National == | ||
* [http://www.cnll.fr Conseil National du Logiciel libre] (National) - ''cluster d'entreprises'' | |||
* | |||
== | == Alsace == | ||
(67) Bas-Rhin ; (68) Haut-Rhin | |||
* [http://www.bluenote-systems.com Blue Note Systems] (Lingolsheim) | |||
* | |||
* [http://www.2le.net/ 2le] (Mulhouse) | |||
* | |||
* [http://www.ankeo.com Ankeo] (Mulhouse) | |||
* | |||
==== | == Aquitaine == | ||
(24) Dordogne ; (33) Gironde ; (40) Landes ; (47) Lot-et-Garonne ; (64) Pyrénées-Atlantiques | |||
* [http://www.pole-aquinetic.fr Aquinetic] (Aquitaine) - ''cluster d'entreprises'' | |||
* [http://www.prolibre.net ProLibre] (Aquitaine) - ''cluster d'entreprises'' | |||
* | |||
* [http://www.aquilog.fr Aquilog] (Talence) | |||
* | |||
* [http://www.eikonex.net Eikonex] (Pau) | |||
* | |||
* [http://www.ldd.fr Les Développements Durables] (Bayonne) | |||
* | |||
== | == Auvergne == | ||
(03) Allier ; (15) Cantal ; (43) Haute-Loire ; (63) Puy-de-Dôme | |||
* [http://www.opendev.fr OpenDev] (Clermont-Ferrand) | |||
* | |||
== | == Basse-Normandie == | ||
(14) Calvados ; (50) Manche ; (61) Orne | |||
== | == Bourgogne == | ||
(21) Côte-d'Or ; (58) Nièvre ; (71) Saône-et-Loire ; (89) Yonne | |||
* [http://www.dexian.fr Dexian Informatique] (Le Creusot) | |||
* | |||
* [http://linuxconsult.fr Linux Consult] (Laroche-Saint-Cydroine) | |||
* | |||
== | == Bretagne == | ||
(22) Côtes-d'Armor ; (29) Finistère ; (35) Ille-et-Vilaine ; (56) Morbihan | |||
* [http://www.ezeo.fr Ezeo] (Rennes) | |||
* | |||
* [http://www.osiell.com Osiell] (Rennes) | |||
* | |||
== | == Centre == | ||
(18) Cher ; (28) Eure-et-Loir ; (36) Indre ; (37) Indre-et-Loire ; (41) Loir-et-Cher ; (45) Loiret | |||
* [http://www.nereide.biz Néréide] (Tours) | |||
* | |||
* [http://www.titan-informatique.com Titan Informatique] (Tours) | |||
* | |||
==== | == Champagne-Ardenne == | ||
(08) Ardennes ; (10) Aube ; (51) Marne ; (52) Haute-Marne | |||
== | == Corse == | ||
(2A) Corse-du-Sud ; (2B) Haute-Corse | |||
==== | == Franche-Comté == | ||
(25) Doubs ; (39) Jura ; (70) Haute-Saône ; (90) Territoire de Belfort | |||
== | == Haute-Normandie == | ||
(27) Eure ; (76) Seine-Maritime | |||
* [http://www.informatux.fr Informatux] (St-Georges-du-Mesnil) | |||
====[ | == Île-de-France == | ||
* | (75) Paris ; (77) Seine-et-Marne ; (78) Yvelines ; (91) Essonne ; (92) Hauts-de-Seine ; (93) Seine-Saint-Denis ; (94) Val-de-Marne ; (95) Val-d'Oise | ||
*: | |||
* [http://www.gt-logiciel-libre.org Groupe Thématique Logiciels Libres de Systematic (GTLL)] (Île-de-France) - ''cluster d'entreprises'' | |||
* [http://ploss.hosting.enovance.com/ PLOSS] (Île-de-France) - ''cluster d'entreprises'' | |||
* [http://www.alcove.com Alcôve] (Colombes) | |||
* [http://www.alixen.fr Alixen] (Orsay) | |||
* [http://www.easter-eggs.com Easter-eggs] (Paris) | |||
* [http://www.globalis-ms.com/ Globalis Media Systems] (Paris) | |||
* [http://hupstream.com Hupstream] (Paris) | |||
* [http://www.inl.fr INL] (Paris) | |||
* [http://www.itenec.com ITENEC] (La Défense) | |||
* [http://www.lfi.fr/ La Fourmi Informatique (LFI)] (Paris) | |||
* [http://www.mandriva.com Mandriva, Edge-IT, Linbox] (Paris) | |||
* [http://www.mnis.fr MNIS] (Paris) | |||
* [http://www.open360.fr Open360] (Paris) | |||
* [http://www.openwide.fr OpenWide] (Paris) | |||
* [http://www.pimentech.fr/ PimenTech] (Paris) | |||
* [http://www.siloh.fr Siloh] (Paris) | |||
* [http://www.startx.fr StartX] (Paris) | |||
* [http://www.thalix.com Thalix] (Rueil-Malmaison) | |||
* [http://www.ungi.net UNGI] (Paris) | |||
* [http://www.wallix.com Wallix] (Paris) | |||
== Languedoc-Roussillon == | |||
(11) Aude ; (30) Gard ; (34) Hérault ; (48) Lozère ; (66) Pyrénées-Orientales | |||
* [http://www.eledo.com Eledo] (Montoulieu) | |||
* [http://www.syloe.com Syloé] (Montpellier) | |||
* [http://www.gnurandal.com Gnurandal] (Saint-Jean-de-Védas) | |||
== Limousin == | |||
(19) Corrèze ; (23) Creuse ; (87) Haute-Vienne | |||
== Lorraine == | |||
(54) Meurthe-et-Moselle ; (55) Meuse ; (57) Moselle ; (88) Vosges | |||
* [http://www.goall.fr/ Groupe d'organismes acteurs du Libre en Lorraine (GOALL)] (Lorraine) - ''cluster d'entreprises'' | |||
== Midi-Pyrénées == | |||
(09) Ariège ; (12) Aveyron ; (31) Haute-Garonne ; (32) Gers ; (46) Lot ; (65) Hautes-Pyrénées ; (81) Tarn ; (82) Tarn-et-Garonne | |||
* [http://www.aliasource.fr Aliasource] (Toulouse) | |||
* [http://linux.intecnet.fr Intecnet] (Toulouse) | |||
* [http://www.praksys.org PraKsys] (Fronton) | |||
* [http://www.open81.com Open81] (Saint-Sulpice) | |||
== Nord-Pas-de-Calais == | |||
(59) Nord ; (62) Pas-de-Calais | |||
* [http://www.polenord.info Pôle Nord] (Nord) - ''cluster d'entreprises'' | |||
* [http://www.nexedi.com Nexedi] (Marcq-en-Baroeul) | |||
* [http://www.audaxis.com Audaxis] (Lille) | |||
* [http://www.ovia.fr Open Via] (Ronchin) | |||
* [http://www.ecreall.com Ecréall] (Faches-Thumesnil) | |||
== Pays de la Loire == | |||
(44) Loire-Atlantique ; (49) Maine-et-Loire ; (53) Mayenne ; (72) Sarthe ; (85) Vendée | |||
* [http://www.alliance-libre.org/ Alliance libre] (Région nantaise) - ''cluster d'entreprises'' | |||
* [http://www.asperience.fr Asperience] (Nantes) | |||
* [http://www.codelutin.com Code Lutin] (Nantes) | |||
* [http://www.libricks.fr Libricks] (Laval) | |||
== Picardie == | |||
(02) Aisne ; (60) Oise ; (80) Somme | |||
* [http://www.oblady.com Oblady] (Amiens) | |||
* [http://www.abonlinesolutions.com ABOnline solutions] (Soissons) | |||
* [http://www.syllene.net Syllene] (Beauvais) | |||
== Poitou-Charentes == | |||
(16) Charente ; (17) Charente-Maritime ; (79) Deux-Sèvres ; (86) Vienne | |||
== Provence-Alpes-Côte-d'Azur == | |||
(04) Alpes-de-Haute-Provence ; (05) Hautes-Alpes ; (06) Alpes-Maritimes ; (13) Bouches-du-Rhône ; (83) Var ; (84) Vaucluse | |||
* [http://www.libertis.org Libertis] (Marseille) - ''cluster d'entreprises'' | |||
* [http://www.ab-consultants.net AB Consultants] (Marseille) | |||
* [http://www.atreal.net Atreal] (Marseille) | |||
== Rhône-Alpes == | |||
(01) Ain ; (07) Ardèche ; (26) Drôme ; (38) Isère ; (42) Loire ; (69) Rhône ; (73) Savoie ; (74) Haute-Savoie | |||
* [http://www.ploss-ra.fr PLOSS-Rhône-Alpes] (Rhône-Alpes) - ''cluster d'entreprises'' | |||
* [http://www.abanta.net Abanta] (Aubenas) | |||
* [http://www.probesys.com probeSys] (Fontaine) | |||
* [http://www.silecs.info SILECS] (Grenoble) | |||
* [http://www.octant-fr.com Octant Informatique] (Voreppe) | |||
* [http://xlinfo.fr XLinfo] (Lyon) | |||
* [http://www.libra-linux.com Libra-Linux] (Boège) | |||
== Départements d'Outre-Mer == | |||
(971) Guadeloupe ; (972) Martinique ; (973) Guyane ; (974) La Réunion ; (975) Saint-Pierre-et-Miquelon ; (976) Mayotte | |||
* [http://www.actirone.fr Actirone] (Baie-Mahault, Guadeloupe) | |||
* [http://www.ipeos.com IPEOS] (Baie-Mahault, Guadeloupe) | |||
== Territoires d'Outre-Mer == | |||
(984) Terres Australes et Antarctiques ; (986) Wallis et Futuna ; (987) Polynésie Française ; (988) Nouvelle-Calédonie | |||
[[Catégorie:Léannuaire]] |
Dernière version du 31 mars 2024 à 16:52
Léannuaire - Entreprises - Sociétés de services en logiciel libre - France
Attention, pour éviter toute publicité abusive, aucun commentaire n'est accepté dans cette rubrique, mis à part le lieu du siège de l'entreprise.
Les entreprises sont classées dans l'ordre alphabétique, les clusters d'entreprises étant placés en premier.
National
- Conseil National du Logiciel libre (National) - cluster d'entreprises
Alsace
(67) Bas-Rhin ; (68) Haut-Rhin
- Blue Note Systems (Lingolsheim)
- 2le (Mulhouse)
- Ankeo (Mulhouse)
Aquitaine
(24) Dordogne ; (33) Gironde ; (40) Landes ; (47) Lot-et-Garonne ; (64) Pyrénées-Atlantiques
- Aquinetic (Aquitaine) - cluster d'entreprises
- ProLibre (Aquitaine) - cluster d'entreprises
- Aquilog (Talence)
- Eikonex (Pau)
- Les Développements Durables (Bayonne)
Auvergne
(03) Allier ; (15) Cantal ; (43) Haute-Loire ; (63) Puy-de-Dôme
- OpenDev (Clermont-Ferrand)
Basse-Normandie
(14) Calvados ; (50) Manche ; (61) Orne
Bourgogne
(21) Côte-d'Or ; (58) Nièvre ; (71) Saône-et-Loire ; (89) Yonne
- Dexian Informatique (Le Creusot)
- Linux Consult (Laroche-Saint-Cydroine)
Bretagne
(22) Côtes-d'Armor ; (29) Finistère ; (35) Ille-et-Vilaine ; (56) Morbihan
- Ezeo (Rennes)
- Osiell (Rennes)
Centre
(18) Cher ; (28) Eure-et-Loir ; (36) Indre ; (37) Indre-et-Loire ; (41) Loir-et-Cher ; (45) Loiret
- Néréide (Tours)
- Titan Informatique (Tours)
Champagne-Ardenne
(08) Ardennes ; (10) Aube ; (51) Marne ; (52) Haute-Marne
Corse
(2A) Corse-du-Sud ; (2B) Haute-Corse
Franche-Comté
(25) Doubs ; (39) Jura ; (70) Haute-Saône ; (90) Territoire de Belfort
Haute-Normandie
(27) Eure ; (76) Seine-Maritime
- Informatux (St-Georges-du-Mesnil)
Île-de-France
(75) Paris ; (77) Seine-et-Marne ; (78) Yvelines ; (91) Essonne ; (92) Hauts-de-Seine ; (93) Seine-Saint-Denis ; (94) Val-de-Marne ; (95) Val-d'Oise
- Groupe Thématique Logiciels Libres de Systematic (GTLL) (Île-de-France) - cluster d'entreprises
- PLOSS (Île-de-France) - cluster d'entreprises
- Alcôve (Colombes)
- Alixen (Orsay)
- Easter-eggs (Paris)
- Globalis Media Systems (Paris)
- Hupstream (Paris)
- INL (Paris)
- ITENEC (La Défense)
- La Fourmi Informatique (LFI) (Paris)
- Mandriva, Edge-IT, Linbox (Paris)
- MNIS (Paris)
- Open360 (Paris)
- OpenWide (Paris)
- PimenTech (Paris)
- Siloh (Paris)
- StartX (Paris)
- Thalix (Rueil-Malmaison)
- UNGI (Paris)
- Wallix (Paris)
Languedoc-Roussillon
(11) Aude ; (30) Gard ; (34) Hérault ; (48) Lozère ; (66) Pyrénées-Orientales
- Eledo (Montoulieu)
- Syloé (Montpellier)
- Gnurandal (Saint-Jean-de-Védas)
Limousin
(19) Corrèze ; (23) Creuse ; (87) Haute-Vienne
Lorraine
(54) Meurthe-et-Moselle ; (55) Meuse ; (57) Moselle ; (88) Vosges
- Groupe d'organismes acteurs du Libre en Lorraine (GOALL) (Lorraine) - cluster d'entreprises
Midi-Pyrénées
(09) Ariège ; (12) Aveyron ; (31) Haute-Garonne ; (32) Gers ; (46) Lot ; (65) Hautes-Pyrénées ; (81) Tarn ; (82) Tarn-et-Garonne
- Aliasource (Toulouse)
- Intecnet (Toulouse)
- PraKsys (Fronton)
- Open81 (Saint-Sulpice)
Nord-Pas-de-Calais
(59) Nord ; (62) Pas-de-Calais
- Pôle Nord (Nord) - cluster d'entreprises
- Nexedi (Marcq-en-Baroeul)
- Audaxis (Lille)
- Open Via (Ronchin)
- Ecréall (Faches-Thumesnil)
Pays de la Loire
(44) Loire-Atlantique ; (49) Maine-et-Loire ; (53) Mayenne ; (72) Sarthe ; (85) Vendée
- Alliance libre (Région nantaise) - cluster d'entreprises
- Asperience (Nantes)
- Code Lutin (Nantes)
- Libricks (Laval)
Picardie
(02) Aisne ; (60) Oise ; (80) Somme
- Oblady (Amiens)
- ABOnline solutions (Soissons)
- Syllene (Beauvais)
Poitou-Charentes
(16) Charente ; (17) Charente-Maritime ; (79) Deux-Sèvres ; (86) Vienne
Provence-Alpes-Côte-d'Azur
(04) Alpes-de-Haute-Provence ; (05) Hautes-Alpes ; (06) Alpes-Maritimes ; (13) Bouches-du-Rhône ; (83) Var ; (84) Vaucluse
- Libertis (Marseille) - cluster d'entreprises
- AB Consultants (Marseille)
- Atreal (Marseille)
Rhône-Alpes
(01) Ain ; (07) Ardèche ; (26) Drôme ; (38) Isère ; (42) Loire ; (69) Rhône ; (73) Savoie ; (74) Haute-Savoie
- PLOSS-Rhône-Alpes (Rhône-Alpes) - cluster d'entreprises
- Abanta (Aubenas)
- probeSys (Fontaine)
- SILECS (Grenoble)
- Octant Informatique (Voreppe)
- XLinfo (Lyon)
- Libra-Linux (Boège)
Départements d'Outre-Mer
(971) Guadeloupe ; (972) Martinique ; (973) Guyane ; (974) La Réunion ; (975) Saint-Pierre-et-Miquelon ; (976) Mayotte
- Actirone (Baie-Mahault, Guadeloupe)
- IPEOS (Baie-Mahault, Guadeloupe)
Territoires d'Outre-Mer
(984) Terres Australes et Antarctiques ; (986) Wallis et Futuna ; (987) Polynésie Française ; (988) Nouvelle-Calédonie